型號(hào) | 步距角 | 電流 | 電阻 | 靜力矩 | 重量 |
42BYGM28-0604 | 0.9 | 0.6 | 8 | 0.11 | 0.15 |
42BYGM34-0406 | 0.9 | 0.4 | 10 | 0.2 | 0.22 |
42BYGM34-1304 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.28 | 0.22 |
42BYGM40-0406 | 0.9 | 0.4 | 30 | 0.28 | 0.28 |
42BYGM40-1206 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 0.28 | 0.28 |
42BYGM40-1704 | 0.9 | 1.7 | 1.65 | 0.4 | 0.28 |
42BYGM48-0406 | 0.9 | 0.4 | 30 | 0.34 | 0.35 |
42BYGM48-1206 | 0.9 | 1.2 | 3.3 | 0.34 | 0.35 |
42BYGM48-1704 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.52 | 0.35 |
42BYGM48-2304 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 0.52 | 0.35 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,可根據(jù)客戶要求制作