型號(hào) | 步距角 | 電流 | 電阻 | 靜力矩 | 重量 |
57BYGM41-0624 | 0.9 | 0.62 | 1.2 | 0.32 | 0.47 |
57BYGM41-1006 | 0.9 | 1 | 5.2 | 0.24 | 0.47 |
57BYGM41-2006 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0.24 | 0.47 |
57BYGM41-2804 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 0.32 | 0.47 |
57BYGM51-0624 | 0.9 | 0.62 | 13 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM51-1704 | 0.9 | 1.7 | 4 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM51-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM56-1006 | 0.9 | 1 | 7.4 | 0.82 | 0.7 |
57BYGM56-2006 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.82 | 0.7 |
57BYGM56-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.7 |
57BYGM56-3004 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1 | 0.7 |
57BYGM56-4204 | 0.9 | 4.2 | 0.4 | 1 | 0.7 |
57BYGM64-1004 | 0.9 | 1 | 7.5 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-3004 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-4204 | 0.9 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM76-1006 | 0.9 | 1 | 8.6 | 1.35 | 1.05 |
57BYGM76-1506 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 1.35 | 1.05 |
57BYGM76-3004 | 0.9 | 3 | 1 | 1.5 | 1.05 |
57BYGM76-4204 | 0.9 | 4.2 | .65 | 1.5 | 1.05 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,可根據(jù)客戶要求制作
步進(jìn)電機(jī)是將電脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)榻俏灰苹蚓€位移的開環(huán)控制元步進(jìn)電機(jī)件,通過控制施加在電機(jī)線圈上的電脈沖順序、頻率和數(shù)量,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)步進(jìn)電機(jī)的轉(zhuǎn)向、速度和旋轉(zhuǎn)角度的控制。配合以直線運(yùn)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或齒輪箱裝置,更可以實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜、精密的線性運(yùn)動(dòng)控制要求
紡織機(jī)械,電腦剝線機(jī),3D打印機(jī),繞線機(jī),雕刻機(jī),電腦設(shè)備,自動(dòng)化儀表,自動(dòng)辦公